赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2024-11-10 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-08-12 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 1 | 比斯特里察杜克拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2023-12-02 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 比斯特里察杜克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2023-08-27 | 比斯特里察杜克拉 | 2 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2023-05-21 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,多瑙斯特雷达胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2024-11-10 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-08-12 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 比斯特里察杜克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2023-12-02 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 比斯特里察杜克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2023-08-27 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2023-05-21 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,多瑙斯特雷达胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2024-11-10 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2023-08-27 | 比斯特里察杜克拉 | 2 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2023-05-21 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,多瑙斯特雷达胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2024-11-10 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2023-08-27 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2023-05-21 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,多瑙斯特雷达胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2024-12-15 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 2 | 布拉迪斯拉发 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-08 | 特伦钦 | 3 : 3 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-01 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 波德布雷佐瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-23 | 米哈洛夫采 | 1 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-10 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-02 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 0 | 科马尔诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐超 | 2024-10-30 | 波德布雷佐瓦 | 0 : 3 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2024-10-27 | FK柯西斯 | 3 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-19 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 1 | 鲁容贝罗克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-07 | 日利纳 | 3 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,多瑙斯特雷达胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2024-12-15 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-08 | 特伦钦 | 3 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-01 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 波德布雷佐瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-23 | 米哈洛夫采 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-10 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-02 | 多瑙斯特雷达 | 0 : 0 | 科马尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-30 | 波德布雷佐瓦 | 0 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐超 | 2024-10-27 | FK柯西斯 | 2 : 1 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-19 | 多瑙斯特雷达 | 1 : 1 | 鲁容贝罗克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-07 | 日利纳 | 2 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,多瑙斯特雷达胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-18 | 波德布雷佐瓦 | 0 : 0 | 比斯特里察杜克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-15 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 3 | 科马尔诺 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-07 | 波德布雷佐瓦 | 2 : 0 | 比斯特里察杜克拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-01 | 比斯特里察杜克拉 | 1 : 3 | 布拉迪斯拉发 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-23 | 特伦钦 | 1 : 6 | 比斯特里察杜克拉 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
斯伐超 | 2024-11-10 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-03 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 1 | 斯卡利卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-26 | 鲁容贝罗克 | 1 : 2 | 比斯特里察杜克拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐超 | 2024-10-20 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 2 | 日利纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐杯 | 2024-10-16 | 比斯特里察杜克拉 | 2 : 1 | 巴尼克卡利诺沃 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比斯特里察杜克拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-18 | 波德布雷佐瓦 | 0 : 0 | 比斯特里察杜克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-15 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 1 | 科马尔诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-07 | 波德布雷佐瓦 | 0 : 0 | 比斯特里察杜克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-12-01 | 比斯特里察杜克拉 | 1 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐超 | 2024-11-23 | 特伦钦 | 1 : 3 | 比斯特里察杜克拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯伐超 | 2024-11-10 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 多瑙斯特雷达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-11-03 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 斯卡利卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐超 | 2024-10-26 | 鲁容贝罗克 | 0 : 2 | 比斯特里察杜克拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐超 | 2024-10-20 | 比斯特里察杜克拉 | 0 : 0 | 日利纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐杯 | 2024-10-16 | 比斯特里察杜克拉 | 1 : 1 | 巴尼克卡利诺沃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比斯特里察杜克拉胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 3 | 15 | 12 | 3 | 2 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 5 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-02-08 | 多瑙斯特雷达 | 斯卡利卡 | 17天 |
斯伐超 | 2025-02-15 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 多瑙斯特雷达 | 24天 |
斯伐超 | 2025-02-22 | 日利纳 | 多瑙斯特雷达 | 31天 |
斯伐超 | 2025-03-01 | 多瑙斯特雷达 | 鲁容贝罗克 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐超 | 2025-02-08 | 比斯特里察杜克拉 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 17天 |
斯伐超 | 2025-02-15 | FK柯西斯 | 比斯特里察杜克拉 | 24天 |
斯伐超 | 2025-02-22 | 米哈洛夫采 | 比斯特里察杜克拉 | 31天 |
斯伐超 | 2025-03-01 | 比斯特里察杜克拉 | 日利纳 | 38天 |
斯伐杯 | 2025-03-12 | 比斯特里察杜克拉 | 扑雷索夫 | 49天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
多瑙斯特雷达 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
比斯特里察杜克拉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
黑白体育有免费2025沙特联联赛利雅得新月麦加统一比赛集锦可供在线观看。
2025-01-22 08:02:25
黑白体育有免费2025西甲联赛奥萨苏纳巴列卡诺比赛集锦可供在线观看。
2025-01-21 14:02:24
黑白体育有免费2025西甲联赛奥萨苏纳巴列卡诺全场回放可供在线观看。
2025-01-21 14:02:24
黑白体育有免费2025德甲联赛云达不莱梅奥格斯堡全场回放可供在线观看。
2025-01-21 14:02:24
黑白体育有免费2025德甲联赛云达不莱梅奥格斯堡比赛集锦可供在线观看。
2025-01-21 14:02:24
黑白体育有免费2025意甲联赛维罗纳拉齐奥比赛集锦可供在线观看。
2025-01-21 14:02:24