赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-04 | 哈尔科夫冶金 | 0 : 0 | 罗姆内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克甲 | 2024-10-04 | 罗姆内 | 1 : 0 | 哈尔科夫冶金 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-03-15 | 哈尔科夫冶金 | 2 : 1 | 罗姆内 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-29 | 罗姆内 | 3 : 2 | 哈尔科夫冶金 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
乌克甲 | 2023-10-06 | 罗姆内 | 2 : 1 | 哈尔科夫冶金 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克甲 | 2023-08-06 | 哈尔科夫冶金 | 1 : 3 | 罗姆内 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,罗姆内胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-04 | 哈尔科夫冶金 | 0 : 0 | 罗姆内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-20 | 罗姆内 | 1 : 1 | 库利基夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-11-16 | 罗姆内 | 0 : 2 | 杜纳伊夫齐 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-11-09 | 特诺皮尔 | 1 : 0 | 罗姆内 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2024-11-03 | 罗姆内 | 1 : 1 | 普迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-10-19 | 普里卡帕亚 | 1 : 0 | 罗姆内 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2024-10-13 | 罗姆内 | 1 : 3 | 米奈 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克甲 | 2024-10-09 | 切尔诺夫策 | 0 : 1 | 罗姆内 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克甲 | 2024-10-04 | 罗姆内 | 1 : 0 | 哈尔科夫冶金 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克甲 | 2024-09-21 | 杜纳伊夫齐 | 1 : 2 | 罗姆内 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗姆内胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-04 | 哈尔科夫冶金 | 0 : 0 | 罗姆内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 普里卡帕亚 | 3 : 1 | 哈尔科夫冶金 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克甲 | 2024-11-23 | 哈尔科夫冶金 | 2 : 1 | 普里卡帕亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克甲 | 2024-11-16 | 米奈 | 0 : 3 | 哈尔科夫冶金 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克甲 | 2024-11-09 | 哈尔科夫冶金 | 1 : 2 | 切尔诺夫策 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克甲 | 2024-10-19 | 哈尔科夫冶金 | 1 : 1 | 杜纳伊夫齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-10-13 | 特诺皮尔 | 0 : 2 | 哈尔科夫冶金 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克甲 | 2024-10-09 | 哈尔科夫冶金 | 3 : 0 | 普迪亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克甲 | 2024-10-04 | 罗姆内 | 1 : 0 | 哈尔科夫冶金 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克甲 | 2024-09-28 | 普里卡帕亚 | 1 : 2 | 哈尔科夫冶金 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈尔科夫冶金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|