赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-21 | 阿德米拉 | 0 : 0 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-01 | 阿德米拉 | 2 : 5 | 林茨 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,LASK林茨胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-21 | 阿德米拉 | 0 : 0 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 维京古 | 1 : 1 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 林茨 | 0 : 7 | 佛罗伦萨 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
奥甲 | 2024-12-08 | 林茨 | 1 : 2 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-12-02 | 奥地利维也纳 | 3 : 1 | 林茨 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 林茨 | 1 : 2 | 巴尼亚卢卡战士 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-11-24 | 林茨 | 2 : 1 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-11-10 | 林茨 | 2 : 1 | 阿尔塔奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 色格拉布鲁日 | 0 : 0 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 哈特堡格 | 1 : 1 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,LASK林茨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-21 | 阿德米拉 | 0 : 0 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-12-07 | 阿德米拉 | 4 : 3 | 卡芬堡 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
奥乙 | 2024-11-30 | 阿德米拉 | 0 : 0 | SV霍恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-11-23 | 列弗宁 | 0 : 4 | 阿德米拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-11-10 | 阿德米拉 | 2 : 1 | 禾斯贝治 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-11-02 | 里德 | 0 : 1 | 阿德米拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-27 | 阿德米拉 | 1 : 3 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥乙 | 2024-10-20 | 阿姆斯特顿 | 0 : 1 | 阿德米拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-10-11 | 奥地利维也纳 | 3 : 0 | 阿德米拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-10-05 | 阿德米拉 | 2 : 0 | 斯特利费宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿德米拉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2025-02-09 | 林茨 | BW林茨 | 17天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 格拉茨AK | 林茨 | 24天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 林茨 | 维也纳快速 | 31天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 奥地利克拉根福 | 林茨 | 38天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 林茨 | WSG蒂罗尔 | 45天 |
奥甲 | 2025-03-16 | 格拉茨风暴 | 林茨 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-02-23 | 阿德米拉 | 第一维也纳 | 31天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 拉夫尼茨 | 阿德米拉 | 38天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 阿德米拉 | 布雷根茨 | 45天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 维也纳快速青年队 | 阿德米拉 | 52天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 阿德米拉 | 圣珀尔滕 | 66天 |
奥乙 | 2025-04-05 | FAC维也纳 | 阿德米拉 | 73天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 奥地利卢斯特瑙 | 阿德米拉 | 80天 |
奥乙 | 2025-04-18 | 阿德米拉 | 斯特利费宁 | 86天 |
奥乙 | 2025-04-21 | 阿姆斯特顿 | 阿德米拉 | 89天 |
奥乙 | 2025-04-26 | 阿德米拉 | 格拉茨风暴青年队 | 94天 |