赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-21 | 金泽共进 | 0 : 3 | 鹿岛鹿角 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,鹿岛鹿角胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-21 | 金泽共进 | 0 : 3 | 鹿岛鹿角 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-12-08 | 町田泽维亚 | 1 : 3 | 鹿岛鹿角 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 鹿岛鹿角 | 2 : 0 | 大阪樱花 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2024-11-17 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-11-01 | 鹿岛鹿角 | 3 : 1 | 川崎前锋 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 鹿岛鹿角 | 4 : 0 | 新潟天鹅 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 鹿岛鹿角 | 2 : 3 | 湘南丽海 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,鹿岛鹿角胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-21 | 金泽共进 | 0 : 3 | 鹿岛鹿角 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-11-24 | 奈良俱乐部 | 0 : 1 | 金泽共进 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2024-11-17 | 金泽共进 | 0 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | 福岛联 | 2 : 1 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2024-11-03 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 1 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-26 | 金泽共进 | 2 : 1 | 北九州向日葵 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职丙 | 2024-10-20 | 沼津青蓝 | 1 : 0 | 金泽共进 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2024-10-13 | 金泽共进 | 1 : 1 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-10-06 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 1 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-09-28 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC岐阜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,金泽共进胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-02-15 | 湘南丽海 | 鹿岛鹿角 | 24天 |
日职联 | 2025-02-22 | 鹿岛鹿角 | 东京绿茵 | 31天 |
日职联 | 2025-02-26 | 鹿岛鹿角 | 新潟天鹅 | 35天 |
日职联 | 2025-03-01 | 鹿岛鹿角 | FC东京 | 38天 |
日职联 | 2025-03-08 | 柏太阳神 | 鹿岛鹿角 | 45天 |
日职联 | 2025-03-15 | 鹿岛鹿角 | 浦和红钻 | 52天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 枥木市FC | 鹿岛鹿角 | 57天 |
日职联 | 2025-03-29 | 鹿岛鹿角 | 神户胜利船 | 66天 |
日职联 | 2025-04-02 | 广岛三箭 | 鹿岛鹿角 | 70天 |
日职联 | 2025-04-05 | 鹿岛鹿角 | 京都不死鸟 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-22 | 鹿儿岛联 | 金泽共进 | 31天 |
日职丙 | 2025-03-01 | 赞岐釜玉海 | 金泽共进 | 38天 |
日职丙 | 2025-03-08 | 金泽共进 | 高知联合 | 45天 |
日职丙 | 2025-03-16 | FC岐阜 | 金泽共进 | 53天 |
日联杯 | 2025-03-20 | 金泽共进 | 湘南丽海 | 57天 |
日职丙 | 2025-03-23 | FC大阪 | 金泽共进 | 60天 |
日职丙 | 2025-03-29 | 金泽共进 | 长野帕塞罗 | 66天 |
日职丙 | 2025-04-05 | 鸟取飞翔 | 金泽共进 | 73天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 金泽共进 | 奈良俱乐部 | 80天 |
日职丙 | 2025-04-19 | 枥木SC | 金泽共进 | 87天 |