赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪乙 | 2024-10-26 | 布兰B队 | 1 : 3 | 维京B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-10-19 | 维京B队 | 1 : 3 | 巴拉特威格 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-10-07 | EIK通斯堡 | 2 : 1 | 维京B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-30 | 阿伦达尔 | 1 : 0 | 维京B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2024-09-24 | 维京B队 | 1 : 2 | 里塞克罗斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-15 | 费莱克罗力 | 0 : 5 | 维京B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2024-09-07 | 维京B队 | 0 : 2 | ORN侯登 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-09-01 | 维京B队 | 1 : 4 | 海尔顿市 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-08-26 | 索特拉 | 0 : 3 | 维京B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-08-20 | 维京B队 | 1 : 1 | 诺度顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,维京B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-06 | 辛尼斯B队 | 3 : 2 | 索勒 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-09-28 | 索勒 | 0 : 4 | 维达 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-16 | 斯达约珀兰 | 1 : 0 | 索勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-08-10 | 索勒 | 3 : 0 | 史达B | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-06-29 | 布罗德 | 1 : 3 | 索勒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-06-22 | 索勒 | 5 : 2 | 斯达约珀兰 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-06-01 | 索勒 | 4 : 4 | 扑斯 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
挪丙 | 2024-05-24 | 维达 | 2 : 1 | 索勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-05-20 | 索勒 | 0 : 1 | 维得比查 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-05-11 | 法拉姆拉维克 | 2 : 2 | 索勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,索勒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 玛达 | 维京B队 | 23天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 维京B队 | 索勒 | 30天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 托瓦斯塔德 | 维京B队 | 46天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 辛尼斯B队 | 维京B队 | 65天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 维京B队 | 维达 | 79天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 斯达约珀兰 | 维京B队 | 86天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 维京B队 | 辛纳 | 93天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 斯托尔桑 | 维京B队 | 100天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 维京B队 | 布罗德 | 107天 |
挪丙 | 2025-08-23 | 辛纳 | 维京B队 | 170天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 索勒 | 海于格松B队 | 23天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 维京B队 | 索勒 | 30天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 索勒 | 斯达约珀兰 | 46天 |
挪丙 | 2025-09-06 | 索勒 | 华亚格 | 184天 |