赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2025-01-17 | 非洲足球精英 | 2 : 0 | 巴卡里德迦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马里杯 | 2024-04-28 | 非洲足球精英 | 2 : 1 | 巴卡里德迦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2023-11-23 | 巴卡里德迦 | 1 : 3 | 非洲足球精英 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马里甲 | 2023-06-18 | 巴卡里德迦 | 1 : 0 | 非洲足球精英 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴卡里德迦胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2025-01-17 | 非洲足球精英 | 2 : 0 | 巴卡里德迦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-12-02 | 巴卡里德迦 | 2 : 1 | 布古尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2024-05-28 | 巴卡里德迦 | 4 : 0 | USFAS巴马科 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马里甲 | 2024-05-24 | 史塔德马里安 | 0 : 0 | 巴卡里德迦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-21 | 巴卡里德迦 | 0 : 0 | 科洛FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-15 | 昂泽 | 3 : 0 | 巴卡里德迦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2024-05-12 | 巴卡里德迦 | 3 : 2 | 布古尼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马里甲 | 2024-05-03 | 巴卡里德迦 | 0 : 3 | 宾加 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马里杯 | 2024-04-28 | 非洲足球精英 | 2 : 1 | 巴卡里德迦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2024-04-21 | 博古拉 | 0 : 2 | 巴卡里德迦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴卡里德迦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2025-01-17 | 非洲足球精英 | 2 : 0 | 巴卡里德迦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马里甲 | 2025-01-12 | 布古尼 | 0 : 2 | 非洲足球精英 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马里甲 | 2025-01-03 | 博古拉 | 1 : 1 | 非洲足球精英 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马里杯 | 2024-06-02 | 史塔德马里安 | 4 : 0 | 非洲足球精英 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
马里甲 | 2024-05-27 | 布古尼 | 0 : 1 | 非洲足球精英 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马里甲 | 2024-05-24 | 佐里巴 | 3 : 2 | 非洲足球精英 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
马里甲 | 2024-05-19 | 非洲足球精英 | 2 : 0 | 宾加 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马里甲 | 2024-05-16 | 博古拉 | 1 : 1 | 非洲足球精英 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-05-11 | 非洲足球精英 | 2 : 1 | USFAS巴马科 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2024-05-07 | 史塔德马里安 | 0 : 1 | 非洲足球精英 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,非洲足球精英胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 9 | 29 | 23 | 6 | 4 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 10 | 29 | 20 | 9 | 6 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|