赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2024-12-01 | AS警官 | 0 : 0 | 昂泽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-24 | 昂泽 | 3 : 5 | AS警官 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
马里甲 | 2024-01-21 | AS警官 | 0 : 3 | 昂泽 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2023-07-06 | 昂泽 | 3 : 2 | AS警官 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,昂泽胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2024-12-08 | 昂泽 | 2 : 0 | AS皇家巴马科 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马里甲 | 2024-12-01 | AS警官 | 0 : 0 | 昂泽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-28 | AS皇家巴马科 | 3 : 2 | 昂泽 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
马里甲 | 2024-05-24 | 昂泽 | 3 : 5 | AS警官 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
马里甲 | 2024-05-19 | 科罗芬 | 1 : 1 | 昂泽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-05-15 | 昂泽 | 3 : 0 | 巴卡里德迦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2024-05-11 | 色格拉巴马科 | 1 : 3 | 昂泽 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马里甲 | 2024-05-05 | USC基塔 | 0 : 0 | 昂泽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-04-26 | 黑星 | 1 : 1 | 昂泽 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-04-23 | 昂泽 | 1 : 0 | 非洲足球精英 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,昂泽胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里甲 | 2025-01-24 | AS警官 | 0 : 0 | 佐里巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-12-15 | AS警官 | 2 : 2 | 迪亚拉足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马里甲 | 2024-12-07 | 博古拉 | 2 : 0 | AS警官 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马里甲 | 2024-12-01 | AS警官 | 0 : 0 | 昂泽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-27 | AS警官 | 3 : 0 | 科洛FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2024-05-24 | 昂泽 | 3 : 5 | AS警官 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
马里甲 | 2024-05-20 | AS警官 | 0 : 3 | USFAS巴马科 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2024-05-17 | 史塔德马里安 | 1 : 0 | AS警官 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马里甲 | 2024-05-12 | AS警官 | 2 : 0 | 宾加 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马里甲 | 2024-05-05 | 博古拉 | 1 : 2 | AS警官 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,AS警官胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 33 | 27 | 6 | 5 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 11 | 23 | 29 | -6 | 11 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|